JADWAL KEGIATAN POSYANDU | |||||
UPT . PUSKESMAS MAJENANG I | |||||
NO | NAMA DESA | NAMA POSYANDU | TEMPAT / LOKASI | TGL KEGIATAN | PEMBINA WILAYAH / |
BIDAN DESA | |||||
1 | PAHONJEAN | BUDIASIH I | Balai Desa | 6 | Neni Irawati |
BUDIASIH II | Dsn. Bantar Picung (Bp. Basir) | 12 | |||
BUDIASIH III | Dsn. Geblogan (Bp. Warkim) | 23 | Anita | ||
BUDIASIH IV | Dsn. Rawalo (Bp. Dulmiran) | 4 | |||
BUDIASIH V | Dsn. Rawadadi (Bp. Jamil) | 18 | Endah kartika ningrum | ||
BUDIASIH VI | Dsn. Bojong Meros (Bp. Kadus Kirno) | 21 | |||
BUDIASIH VII | Dsn. Geblogan (Bp. Kayim Ilham) | 16 | |||
BUDIASIH VIII | Dsn. Geblogan (Bp. Irin) | 14 | |||
BUDIASIH IX | Dsn. Geblogan (Bp. Warid) | 10 | |||
BUDIASIH X | Dsn. Cilanggir (Bp. Nasrudin) | 1 | |||
10 Posyandu | |||||
2 | MULYADADI | MAWAR I | Dsn. Mulyasari (Ny. Suryati) | 11 | Khoridatus, Am.Keb |
MAWAR II | Dsn. Sidamulya (Bp. Kades) | 27 | |||
MAWAR III | Bsn. Bojongjati(Bp.Kadus Rasam) | 8 | Fina Febrianti, Am.Keb | ||
MAWAR IV | Balai Desa | 16 | |||
MAWAR V | Dsn. Mulyasari (Bp. Kadus Solihin) | 23 | |||
6 Posyandu | MAWAR VI | ||||
3 | MULYASARI | PUSPITASARI I | Dsn Kenangasari (Ny. Muhyati) | 10 | Eni Fitriani, Amd. Keb |
PUSPITASARI II | Dsn Bojongsari Tengah (Ny. Komariyah) | 7 | |||
PUSPITASARI III | Dsn Bojongsari Selatan (Bp. Sulaiman) | 3 | Desiana P | ||
PUSPITASARI IV | Dsn Danasari (Ny. Yuni) | 20 | |||
PUSPITASARI V | Dsn Rejasari (Bp. Subhekhi) | 18 | |||
PUSPITASARI VI | Dsn Danasari (Bp. Salimin) | 16 | |||
PUSPITASARI VII | Perumnas (Bp. Damidi) | 12 | |||
PUSPITASARI VIII | Dsn. Pakishaji (Ny. Towingah) | 17 | |||
PUSPITASARI IX | Dsn. Kawungsari (Bp. Kadus Herman) | 22 | |||
9 Posyandu | |||||
4 | PADANGSARI | MELATI PUTIH I | Dsn. Benda Wetan (Ny. Karyo) | 12 | |
MELATI PUTIH II | Dsn. Benda Kulon (Bp. Carik Warso) | 14 | Nur fitriyah | ||
MELATI PUTIH III | Dsn. Purwosari (Bp. Kadus Mardan) | 8 | |||
MELATI PUTIH IV | Dsn. Gondosari (Bp. Marjuned) | 6 | |||
MELATI PUTIH V | Dsn. Banjarsari (Bp. Barimin) | 10 | |||
5 Posyandu | |||||
5 | CILOPADANG | CIPTARASA I | Dsn. Pakuaji Lor (Ny. Sahid) | 15 | Lusia Aryasti |
CIPTARASA II | Dsn. Benda Wetan (Bp. Carik Trio) | 4 | |||
CIPTARASA III | Dsn. Ciguling (Bp. Kades Imam Mahfudz) | 11 | |||
CIPTARASA IV | Dsn. Cipabeasan (Bp. Ratno) | 20 | |||
CIPTARASA V | Dsn. Jambesewu (Ny. Saminah) | 13 | |||
CIPTARASA VI | Dsn. Pakuaji (Bp. Muhail) | 8 | Adik Irma ,Am.keb | ||
CIPTARASA VII | Dsn. Tegal Anyar (Ny. Sri W) | 6 | |||
CIPTARASA VIII | Dsn. Cileumeuh (Bp. Jarkoni) | 17 | |||
9 Posyandu | CIPTARASA IX | Statiran (Bp. Suripno) | 25 | ||
6 | PADANGJAYA | EKAJAYA I | Dsn. Jatiluhur (Bp. Edi) | Rabu I | Dian Irmatika |
EKAJAYA II | Dsn Jatinegara (Bp. Furoni) | Rabu III | Desi Wulandari, Amd. Keb | ||
EKAJAYA III | Dsn. Kroya/RW 11 (Ny. Nunung / Ny. Budi) | Rabu II | |||
EKAJAYA IV | Dsn Kutasari (Ny. Musrifah) | Sabtu III | |||
EKAJAYA V | Dsn. Benda Kulon/RW 15 (Ny. Wasiyah) | Senin III | |||
EKAJAYA VI | Dsn. Ciguling (Bp. Wasimun/Ny. Hopsah) | Sabtu II | |||
EKAJAYA VII | Padangjaya (Bp. Kuat) | Senin II | |||
EKAJAYA VIII | Dsn Kroya/RW 12 (Bp. Mardi/Ny. Wangilah) | Rabu IV | |||
EKAJAYA IX | Dsn. Bugelsari (Bp. Sarengat) | Senin I | |||
EKAJAYA X | Dsn Benda Kulon/RW 16 (Ny. Musodatun) | Senin IV | |||
10 Posyandu | |||||
7 | SINDANGSARI | PUSPASARI I | Jl. Sekar Wangi (Bp. Kadus. Darto) | 5 | Sri Sundari, Amd.Keb |
PUSPASARI II | Jl. Dr. Wahidin (Bp. Kades) | 15 | |||
PUSPASARI III | Jl. Dr. Wahidin (Bp. Kadus Wagiman)) | 6 | |||
PUSPASARI IV | Komplek Bidan Nani Sutiani, SKM | 21 | |||
PUSPASARI V | Balai Desa | 25 | |||
5 Posyandu | |||||
8 | J E N A N G | CENDANA I | Dsn. Cigobang (Bp. Tarjo) | 15 | Mumun Alfiati |
CENDANA II | Depan RSUD (Bp. Kadus Sobari) | 12 | Endah Supriwati, Amd. Keb | ||
CENDANA III | Dsn. Jenang Tengah (Ny. Daryati) | 10 | Teti kusmira, Am.Keb | ||
CENDANA IV | Dsn. Lampeng (Bp. Cartono) | 5 | |||
CENDANA V | Dsn. Cipancur (Ny. Sariyem) | 9 | |||
CENDANA VI | Dsn. Kebon Kelapa (Bp. Sudiharjo) | 3 | |||
CENDANA VII | Jl. Ki Adeg (Ny.Tumini) | 20 | |||
CENDANA VIII | Dsn. Cigobang (Bp.Tasum) | 18 | |||
CENDANA IX | Dsn. Margasari (Bp. Kemis) | 13 | |||
CENDANA X | Jl. P dan K (Bp. Darmo) | 16 | |||
CENDANA XI | Jl. Pahlawan (Bdn. Mumun) | 21 | |||
CENDANA XII | Jenang Utara (Ny. Dati) | 7 | |||
12 Posyandu | |||||
9 | B E N E R | SARI ASIH I | Dsn. Kubang (NY. Cartimah) | 5 | Kurniasih |
SARI ASIH II | Dsn. Babakan ( Bp. Jaja Isbangun) | 15 | Mei Maryanti, Amd. Keb | ||
SARI ASIH III | Dsn. Cirangkong ( Ny. Isah) | 10 | |||
SARI ASIH IV | Dsn. Klapa Nunggal (Ny. Trio) | 6 | |||
SARI ASIH V | Dsn. Kutangsa (Ny. Lastri) | 3 | |||
SARI ASIH VI | Dsn. Dawuan ( Ny. Heni) | 11 | |||
SARI ASIH VII | Dsn. Simbar ( Ny. Dasmini) | 18 | |||
SARI ASIH VIII | Dsn. Pamugaran (Ny. Rini) | 20 | |||
SARI ASIH IX | Dsn. Glewang ( Ny. Juminah) | 8 | |||
9 Posyandu | |||||
10 | B O J A | M E K A R I | Dsn. Jero Tengah (Ny. Carmini) | 20 | Dwi Asih |
M E K A R II | Balai Desa | 18 | |||
M E K A R III | Dsn. Pamengpek (Bp. Kadus Kuswandi) | 16 | |||
M E K A R IV | Dsn. Citangkil (Bl. Kampung) | 12 | |||
M E K A R V | Dsn. Cibungkul (Bl. Kampung) | 8 | Utik | ||
M E K A R VI | Dsn. Cimencok (Bl. Kampung) | 10 | |||
MEKAR VII | Dsn. Paninggaran | 14 | |||
MEKAR VIII | Dsn. Tigasari | 6 | |||
8 Posyandu | |||||
11 | UJUNG BARANG | MELATI I | Balai Desa | Selasa I | Pramita Utomo |
MELATI II | Dsn. Ujung Barang (Bl. Kampung) | Jum'at I | |||
MELATI III | Dsn. Cipancur (Ny. Jumiati) | 19 | |||
MELATI IV | Dsn. Barebeg (Bl. Kampung) | 10 | |||
4 Poyandu | |||||
Jml Seluruh Posy 87 | |||||
Majenang, 4 Januari 2016 | |||||
Mengetahui | |||||
Kepala Puskesmas Majenang. I | Kordinator Imunisasi | ||||
SRI WAHYUNI, SKM | (LENGGONO YUNIARTO,AMK) | ||||
NIP. 19671209 199103 2 005 | NIP. 19790805 200801 1 005 | ||||
Postingan populer dari blog ini
Leaflet Kegiatan DOKPOLING PTM UPTD Puskesmas Majenang I mengenai penyakit tidak menular
PROFIL PUSKESMAS MAJENANG 1
PROFIL KESEHATAN PUSKESMAS MAJENANG 1 TAHUN 2017 Visi : “Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas Menuju Masyarkat Wilayah UPT. Puskesmas Majenang I yang Mandiri” Misi : 1. Meningkatkan pelayanan promotif, Preventife, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas. 2. Menerpakan System Manajemen Mutu secara Konsisten dan Berkesinambungan. 3. Memberdayakan Masyarakat Untuk Lebih Mandiri dalam Upaya Kesehatan. 4. Membangun Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektoral yang Harmonis. A. KEADAAN GEOGRAFIS Secara Geografis UPT D .Puskesmas Majenang I terletak pada data koordinat 07 ◦19’LS 108 41’BT, dengan luas wilayah 7.705,6 km2, terdiri dari 11 Desa Yaitu desa Pahonjean, Mulyadadi, Mulyasari, Cilopadang, Padangjaya, Padangsari, Sindangsari, Jenang, Boja, Bener, Ujungbarang. Dengan batas batas Sebelah barat : Kecamatan Wanareja Sebelah utara : Kecamatan Salem Sebelah timur : Kecamatan Cimanggu
Komentar
Posting Komentar